170942/8097 Brit Veterinary Diet Diabetes для собак з індичкою і горохом, 12 кг
5 399 ₴
4 589,15 ₴
- В наявності
- Код: 127984
- +380 (93) 170-75-41
Diabetes — повноцінний дієтичний корм для собак для корекції рівня цукру в крові:
- У разі цукрового діабету.
Повноцінний легко засвоюваний дієтичний корм із низьким глікемічним індексом для оптимального контролю постпрандіальної глікмії в собак, які лікуються від діабету:
Високий вміст легкозасвоюваних протеїнів
З високим вмістом легко засвоюваних білків для регулювання м'язової маси та фізичного стану.
Низький глікемічний індекс
Беззернова формула містить низький вміст моносахаридів і вуглеводів.
Клітковина для підтримки рівня глюкози в крові
Високий вміст клітковини гарантує відчуття ситості та зменшення апетиту.
L-карнитин
L-карнітин для засвоєння білка та утилізації глюкози.
Не містить курки
Не містить білків курячого походження та курячого жиру.
Містить обліпихи
Антиоксидантні властивості, зміцнює імунітет.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Склад
Склад: сушена індичка (30%), жовтий горох (18%), гідролізований протеїн з індички (14%), сушені яблука, білок із жовтого гороху, бамбукова лігноцелюлоза (5%), курячий жир (3%), лососевий жир (2%), Гідролізована куряча печінка (2%), мінерали, плівка та насіння подорожника (0,5%), сушені водорості (0,5%, Ascophyllum nodosum), хлорид натрію, гідролізовані панцері ракоподібних (джерело сульфату глюкозаміну, 0,035%), гідролізовані хрящі (джерело сульфату хондроїтину, 0,023%), екстракт дріжджів (джерело маннаноноолігосахаридів, 0,018%), β-глюкани (0,018%), обліпихи (0,015%), фруктоолісахариди (0,2%), Екстракт Юки (Yucca schidigera) (0,012%).
| Аналітичний склад | Кількість |
| Протеин (%) | 37,0 |
| Жир (%) | 12,0 |
| Сира клітковина (%) | 6,5 |
| Сира зола (%) | 8,0 |
| Вологість | 10 |
| Омега-3 | 0,5 |
| Омега-6 | 1,35 |
| Кальцій (%) | 1,6 |
| Фосфор (%) | 1,2 |
| Натрий (%) | 0,35 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Крахмал (%) | 16 |
| Сахар (%) | 1,5 |
| Енергетична цінність (ккал/кг) | 3,390 |
| Добавки на 1 кг | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 20 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000 |
| Вітамін E (мг/кг) | 1000 |
| Вітамін C (мг/кг) | 500 |
| Холінхлорид (мг/кг) | 2 300 |
| Біотин (мг/кг) | 2,4 |
| Вітамін B1 (мг/кг) | 11 |
| Вітамін B2 (мг/кг) | 10 |
| Нікотинамід (мг/кг) | 55 |
| D-пантотенат кальцію (мг/кг) | 25 |
| Вітамін B6 (мг/кг) | 7 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 5 |
| Вітамін B12 (мг/кг) | 0,17 |
| Цинк (мг/кг) | 140 |
| Залізо (мг/кг) | 45 |
| Марганець (мг/кг) | 60 |
| Іодид калію (мг/кг) | 3,5 |
| Мідь (мг/кг) | 5 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Таурин (мг/кг) | 2 300 |
| L-карнитин (мг/кг) | 500 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brit |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Алергія і харчова непереносимість |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 4 589,15 ₴


