170938/8035 Brit Grain Free VetDiet Dog Hypoallergenic для собак с лососем и горохом, 12 кг
6 199 ₴
- В наличии
- Код: 127944
- +380 (93) 170-75-41
Hypoallergenic - сухой корм-диета для собак при пищевой аллергии и дерматитах.
Полноценный диетический корм для щенков и взрослых собак с дерматологическими заболеваниями:
- Аллергический и атопический дерматиты;
- Пищевая аллергия и непереносимость;
- Часть комплекса дерматологической терапии;
- Поддержка функций кожи в случае дерматоза и чрезмерного выпадения шерсти;
- Специальная диета не вызывает аллергические реакции.
Полноценный диетический корм для собак уменьшает риск возникновения пищевой аллергии или непереносимости, а также улучшает состояние кожи и шерсти:
Гидролизированный монопротеин
Гидролизованный монопротеин лосося снижает риск возникновения аллергии.
Беззерновой состав
Беззернова формула предотвращает аллергию и непереносимость.
Содержание Омега-3
Высокое содержание Омега-3 жирных кислот улучшает противовоспалительные свойства кожи и укрепляет ее защитные барьеры.
Содержит Пробиотик
Пробиотик Enterococcus Faecium улучшает иммунные свойства.
Не содержит курицу
Не содержит белков куриного происхождения и куриного жира.
Содержит облепиху
Антиоксидантные свойства, укрепляет иммунитет.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Состав
Состав: сушеный лосось (30%), желтый горох (25%), гидролизованный белок лосося (18%), гречка, кокосовое масло, мякоть яблока, лососевый жир (3%), гидролизованный соус из лосося (2%), минералы, сушеные водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), сушеные водоросли (0,4%, Schizochytrium limacinum), экстракт дрожжей (Источник маннанолигосахаридив, 0,02%), β-глюканы (0,02%), облепиха (0,015%), фруктоолигосахариды (0,013%), Экстракт Юкки (Yucca schidigera) (0,013%).
| Аналитический состав | Количество |
| Протеин (%) | 27,0 |
| Жир (%) | 14,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
| Cырая зола (%) | 7,2 |
| Влажность | 10 |
| Омега-3 | 1,2 |
| Омега-6 | 0,85 |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Магний (%) | 0,1 |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 0,4 |
| Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 0,3 |
| Энергетическая ценность (ккал/кг) | 3,760 |
| Добавки на 1 кг | Количество |
| Витамин А (МО/кг) | 26 000 |
| Витамин D3 (МО/кг) | 1 800 |
| Витамин E (мг/кг) | 1 000 |
| Витамин C (мг/кг) | 600 |
| Холинхлорид (мг/кг) | 750 |
| Биотин (мг/кг) | 3,5 |
| Витамин B1 (мг/кг) | 2,5 |
| Витамин B2 (мг/кг) | 9,5 |
| Никотинамид (мг/кг) | 32 |
| D-пантотенат кальция (мг/кг) | 25 |
| Витамин B6 (мг/кг) | 2,5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,3 |
| Витамин B12 (мг/кг) | 0,12 |
| Цинк (мг/кг) | 150 |
| Железо (мг/кг) | 90 |
| Марганец (мг/кг) | 45 |
| Иодид калия (мг/кг) | 0,85 |
| Медь (мг/кг) | 20 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brit |
| Страна производитель | Чехия |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Аллергия и пищевая непереносимость |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 6 199 ₴


